Front Exterior Door Handles Zinc Black For 1979-93 Ford Mustang / 1983-92 Ranger

USD 18.73

Available Options

Front Exterior Door Handles Zinc Black without Keyhole Metal Left Driver & Right Passenger Side For 1979-1993 Ford Mustang / 1983-1992 Ranger

Notes:

INCLUDES:
1x Front Exterior Door Handle Zinc Black Left Driver Side
1x Front Exterior Door Handle Zinc Black Right Passenger Side


Sold Quantity:?2 Pieces
Product Fit:?Direct Fit

Part #: FO1311113 FO1310113


Fits with Following:


Ford>

1979 Ford Mustang Base 8 Cyl 5.0L
1979 Ford Mustang Base 6 Cyl 2.8L
1979 Ford Mustang Ghia 8 Cyl 5.0L
1979 Ford Mustang Ghia 6 Cyl 2.8L
1979-1981 Ford Mustang Base 6 Cyl 3.3L
1979-1981 Ford Mustang Ghia 6 Cyl 3.3L
1979-1982 Ford Mustang Base 4 Cyl 2.3L
1979-1982 Ford Mustang Ghia 4 Cyl 2.3L
1980-1981 Ford Mustang Base 8 Cyl 4.2L
1980-1981 Ford Mustang Ghia 8 Cyl 4.2L
1981 Ford Escort SS 4 Cyl 1.6L
1981 Ford Mustang Cobra 8 Cyl 4.2L
1981 Mercury Lynx LS 4 Cyl 1.6L
1981 Mercury Lynx RS 4 Cyl 1.6L
1981-1982 Ford Escort L 4 Cyl 1.6L
1981-1982 Mercury Capri Base 6 Cyl 3.3L
1981-1982 Mercury Capri Base 8 Cyl 4.2L
1981-1982 Mercury Capri GS 8 Cyl 4.2L
1981-1982 Mercury Capri GS 6 Cyl 3.3L
1981-1982 Mercury Lynx GL 4 Cyl 1.6L
1981-1983 Ford Escort GLX 4 Cyl 1.6L
1981-1983 Mercury Capri Base 4 Cyl 2.3L
1981-1985 Ford Escort Base 4 Cyl 1.6L
1981-1985 Ford Escort GL 4 Cyl 1.6L
1981-1985 Mercury Lynx Base 4 Cyl 1.6L
1981-1985 Mercury Lynx GS 4 Cyl 1.6L
1981-1986 Mercury Capri GS 4 Cyl 2.3L
1982 Ford Mustang GL 8 Cyl 5.0L
1982 Ford Mustang GL 8 Cyl 4.2L
1982 Ford Mustang GL 6 Cyl 3.3L
1982 Ford Mustang GLX 6 Cyl 3.3L
1982 Ford Mustang GLX 8 Cyl 4.2L
1982 Ford Mustang GLX 8 Cyl 5.0L
1982 Ford Mustang L 8 Cyl 5.0L
1982 Ford Mustang L 8 Cyl 4.2L
1982 Ford Mustang L 6 Cyl 3.3L
1982 Mercury Capri Black Magic 6 Cyl 3.3L
1982 Mercury Capri Black Magic 8 Cyl 4.2L
1982 Mercury Capri L 6 Cyl 3.3L
1982 Mercury Capri L 8 Cyl 4.2L
1982 Mercury Capri RS 8 Cyl 4.2L
1982 Mercury Lynx L 4 Cyl 1.6L
1982-1983 Ford Mustang GL 4 Cyl 2.3L
1982-1983 Ford Mustang GLX 4 Cyl 2.3L
1982-1983 Mercury Capri Black Magic 4 Cyl 2.3L
1982-1983 Mercury Capri L 4 Cyl 2.3L
1982-1983 Mercury LN7 Base 4 Cyl 1.6L
1982-1983 Mercury Lynx LS 4 Cyl 1.6L
1982-1984 Ford Mustang L 4 Cyl 2.3L
1982-1984 Mercury Lynx RS 4 Cyl 1.6L
1982-1985 Ford EXP Base 4 Cyl 1.6L
1982-1985 Ford Escort GT 4 Cyl 1.6L
1982-1985 Mercury Capri RS 8 Cyl 5.0L
1982-1993 Ford Mustang GT 8 Cyl 5.0L
1983 Ford EXP GT 4 Cyl 1.6L
1983 Ford EXP HO 4 Cyl 1.6L
1983 Ford Mustang GL 6 Cyl 3.8L
1983 Ford Mustang GLX 6 Cyl 3.8L
1983 Ford Mustang Turbo GT 4 Cyl 2.3L
1983 Ford Ranger Base 4 Cyl 2.3L
1983 Ford Ranger Base 4 Cyl 2.0L
1983 Ford Ranger Base 6 Cyl 2.8L
1983 Ford Ranger Base 4 Cyl 2.2L
1983 Ford Thunderbird Heritage 8 Cyl 5.0L
1983 Ford Thunderbird Heritage 6 Cyl 3.8L
1983 Mercury Capri Base 6 Cyl 3.8L
1983 Mercury Capri Black Magic 6 Cyl 3.8L
1983 Mercury Capri Crimson Cat 6 Cyl 3.8L
1983 Mercury Capri Crimson Cat 4 Cyl 2.3L
1983 Mercury Capri L 6 Cyl 3.8L
1983 Mercury LN7 Grand Sport 4 Cyl 1.6L
1983 Mercury LN7 RS 4 Cyl 1.6L
1983 Mercury LN7 Sport 4 Cyl 1.6L
1983-1984 Ford Mustang L 6 Cyl 3.8L
1983-1984 Ford Ranger XL 4 Cyl 2.2L
1983-1984 Ford Ranger XLS 4 Cyl 2.2L
1983-1984 Ford Ranger XLT 4 Cyl 2.2L
1983-1984 Mercury Lynx LTS 4 Cyl 1.6L
1983-1985 Ford EXP Luxury 4 Cyl 1.6L
1983-1985 Ford Escort LX 4 Cyl 1.6L
1983-1985 Ford Ranger XL 4 Cyl 2.0L
1983-1985 Ford Ranger XL 6 Cyl 2.8L
1983-1985 Ford Ranger XLS 4 Cyl 2.3L
1983-1985 Ford Ranger XLS 6 Cyl 2.8L
1983-1985 Ford Ranger XLS 4 Cyl 2.0L
1983-1985 Ford Ranger XLT 4 Cyl 2.0L
1983-1985 Ford Ranger XLT 6 Cyl 2.8L
1983-1985 Mercury Lynx GL 4 Cyl 1.6L
1983-1986 Ford Ranger XL 4 Cyl 2.3L
1983-1986 Ford Thunderbird Sport 6 Cyl 3.8L
1983-1986 Mercury Capri GS 6 Cyl 3.8L
1983-1986 Mercury Cougar Base 6 Cyl 3.8L
1983-1986 Mercury Cougar Base 8 Cyl 5.0L
1983-1986 Mercury Grand Marquis Base 8 Cyl 5.0L
1983-1986 Mercury Grand Marquis Colony Park 8 Cyl 5.0L
1983-1987 Mercury Grand Marquis LS 8 Cyl 5.0L
1983-1988 Ford Thunderbird Base 6 Cyl 3.8L
1983-1988 Ford Thunderbird Base 8 Cyl 5.0L
1983-1988 Ford Thunderbird LX 6 Cyl 3.8L
1983-1988 Ford Thunderbird LX 8 Cyl 5.0L
1983-1988 Ford Thunderbird Sport 8 Cyl 5.0L
1983-1988 Ford Thunderbird Turbo 4 Cyl 2.3L
1983-1988 Mercury Cougar LS 8 Cyl 5.0L
1983-1988 Mercury Cougar LS 6 Cyl 3.8L
1983-1989 Mercury Grand Marquis Base 8 Cyl 5.8L
1983-1992 Ford Ranger XLT 4 Cyl 2.3L
1984 Ford Escort LX 4 Cyl 2.0L
1984 Ford Mustang GT 4 Cyl 2.3L
1984 Ford Mustang GT-350 20th Anniversary 4 Cyl 2.3L
1984 Ford Mustang GT-350 20th Anniversary 8 Cyl 5.0L
1984 Ford Mustang L 8 Cyl 5.0L
1984 Ford Ranger S 4 Cyl 2.3L
1984 Ford Ranger S 4 Cyl 2.0L
1984 Ford Ranger S 6 Cyl 2.8L
1984 Ford Ranger S 4 Cyl 2.2L
1984 Mercury Capri RS Turbo 4 Cyl 2.3L
1984 Mercury Lynx LS 4 Cyl 1.6L
1984 Mercury Lynx RS 4 Cyl 2.0L
1984-1985 Ford Bronco II Base 6 Cyl 2.8L
1984-1985 Ford Bronco II Eddie Bauer 6 Cyl 2.8L
1984-1985 Ford Bronco II XLS 6 Cyl 2.8L
1984-1985 Ford Bronco II XLT 6 Cyl 2.8L
1984-1985 Ford EXP Turbo 4 Cyl 1.6L
1984-1985 Ford Escort Base 4 Cyl 2.0L
1984-1985 Ford Escort GT Turbo 4 Cyl 1.6L
1984-1985 Ford Thunderbird Fila 6 Cyl 3.8L
1984-1985 Ford Thunderbird Fila 8 Cyl 5.0L
1984-1985 Mercury Lynx Base 4 Cyl 2.0L
1984-1985 Mercury Lynx GL 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Ford Mustang LX 6 Cyl 3.8L
1984-1986 Ford Mustang SVO 4 Cyl 2.3L
1984-1986 Ford Tempo Base 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Ford Tempo Base 4 Cyl 2.3L
1984-1986 Ford Tempo GL 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Ford Tempo GLX 4 Cyl 2.3L
1984-1986 Ford Tempo GLX 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Ford Tempo LX 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Ford Thunderbird Elan 8 Cyl 5.0L
1984-1986 Ford Thunderbird Elan 6 Cyl 3.8L
1984-1986 Mercury Cougar XR-7 4 Cyl 2.3L
1984-1986 Mercury Topaz Base 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Mercury Topaz Base 4 Cyl 2.3L
1984-1986 Mercury Topaz GS 4 Cyl 2.0L
1984-1986 Mercury Topaz LS 4 Cyl 2.0L
1984-1987 Ford Escort GL 4 Cyl 2.0L
1984-1987 Ford Tempo GL 4 Cyl 2.3L
1984-1987 Ford Tempo LX 4 Cyl 2.3L
1984-1987 Mercury Lynx GS 4 Cyl 2.0L
1984-1987 Mercury Topaz GS 4 Cyl 2.3L
1984-1987 Mercury Topaz LS 4 Cyl 2.3L
1984-1993 Ford Mustang LX 4 Cyl 2.3L
1984-1993 Ford Mustang LX 8 Cyl 5.0L
1985 Ford Escort Base 4 Cyl 1.9L
1985 Ford Escort L 4 Cyl 1.6L
1985 Ford Ranger Base 4 Cyl 2.0L
1985 Ford Ranger Base 6 Cyl 2.8L
1985 Mercury Lynx Base 4 Cyl 1.9L
1985 Mercury Lynx GL 4 Cyl 1.9L
1985 Mercury Lynx L 4 Cyl 1.6L
1985 Mercury Lynx XR3 4 Cyl 2.0L
1985 Mercury Lynx XR3 4 Cyl 1.6L
1985-1986 Ford Escort L 4 Cyl 2.0L
1985-1986 Ford Escort L 4 Cyl 1.9L
1985-1986 Ford Ranger Base 4 Cyl 2.3L
1985-1986 Mercury Lynx L 4 Cyl 2.0L
1985-1986 Mercury Lynx L 4 Cyl 1.9L
1985-1987 Ford Tempo L 4 Cyl 2.3L
1985-1987 Mercury Lynx GS 4 Cyl 1.9L
1985-1987 Mercury Lynx XR3 4 Cyl 1.9L
1985-1988 Ford Escort GL 4 Cyl 1.9L
1986 Ford Bronco II Base 6 Cyl 2.9L
1986 Ford Escort LX 4 Cyl 1.9L
1986 Ford Ranger Base 6 Cyl 2.9L
1986 Ford Ranger XL 6 Cyl 2.9L
1986 Mercury Grand Marquis Colony Park 8 Cyl 5.8L
1986 Mercury Grand Marquis LS 8 Cyl 5.8L
1986 Mercury Lynx Base 4 Cyl 1.9L
1986-1988 Ford EXP Luxury 4 Cyl 1.9L
1986-1988 Ford EXP Sport 4 Cyl 1.9L
1986-1988 Ford Ranger S 4 Cyl 2.0L
1986-1990 Ford Bronco II Eddie Bauer 6 Cyl 2.9L
1986-1990 Ford Bronco II XLT 6 Cyl 2.9L
1986-1990 Ford Escort GT 4 Cyl 1.9L
1986-1990 Ford Escort Pony 4 Cyl 1.9L
1986-1992 Ford Ranger S 4 Cyl 2.3L
1986-1992 Ford Ranger S 6 Cyl 2.9L
1986-1992 Ford Ranger STX 4 Cyl 2.3L
1986-1992 Ford Ranger STX 6 Cyl 2.9L
1986-1992 Ford Ranger XLT 6 Cyl 2.9L
1987 Ford Tempo AWD 4 Cyl 2.3L
1987 Ford Tempo Sport 4 Cyl 2.3L
1987 Mercury Grand Marquis GS 8 Cyl 5.0L
1987 Mercury Lynx L 4 Cyl 2.0L
1987 Mercury Lynx L 4 Cyl 1.9L
1987 Mercury Topaz Base 4 Cyl 2.3L
1987 Mercury Topaz GS AWD 4 Cyl 2.3L
1987 Mercury Topaz LS AWD 4 Cyl 2.3L
1987 Mercury Topaz Sport 4 Cyl 2.3L
1987 Mercury Topaz Sport AWD 4 Cyl 2.3L
1987 Mercury Topaz XR5 4 Cyl 2.3L
1987-1988 Ford Ranger Custom 4 Cyl 2.0L
1987-1988 Ford Ranger STX 4 Cyl 2.0L
1987-1988 Ford Ranger XLT 4 Cyl 2.0L
1987-1988 Mercury Cougar XR-7 8 Cyl 5.0L
1987-1990 Ford Bronco II XL 6 Cyl 2.9L
1987-1991 Ford LTD Crown Victoria Base 8 Cyl 5.0L
1987-1991 Ford LTD Crown Victoria Base 8 Cyl 5.8L
1987-1991 Ford LTD Crown Victoria LX 8 Cyl 5.0L
1987-1991 Ford LTD Crown Victoria S 8 Cyl 5.0L
1987-1992 Ford Ranger Custom 6 Cyl 2.9L
1987-1992 Ford Ranger Custom 4 Cyl 2.3L
1988 Ford EXP Base 4 Cyl 1.9L
1988-1989 Ford Ranger GT 6 Cyl 2.9L
1988-1990 Ford Bronco II XL Sport 6 Cyl 2.9L
1988-1990 Ford Escort LX 4 Cyl 1.9L
1988-1991 Mercury Grand Marquis GS 8 Cyl 5.0L
1988-1991 Mercury Grand Marquis LS 8 Cyl 5.0L
1989-1990 Ford Bronco II XLT Plus 6 Cyl 2.9L
1990 Ford Escort Base 4 Cyl 1.9L
1990 Ford Escort LX Sport 4 Cyl 1.9L
1990 Ford Ranger S Plus 4 Cyl 2.3L
1990 Ford Ranger S Plus 6 Cyl 2.9L
1990 Ford Ranger S Plus 6 Cyl 4.0L
1990-1992 Ford Ranger Custom 6 Cyl 4.0L
1990-1992 Ford Ranger S 6 Cyl 4.0L
1990-1992 Ford Ranger STX 6 Cyl 4.0L
1990-1992 Ford Ranger XLT 6 Cyl 4.0L
1991-1992 Ford Ranger Custom 6 Cyl 3.0L
1991-1992 Ford Ranger S 6 Cyl 3.0L
1991-1992 Ford Ranger STX 6 Cyl 3.0L
1991-1992 Ford Ranger Sport 6 Cyl 3.0L
1991-1992 Ford Ranger Sport 6 Cyl 4.0L
1991-1992 Ford Ranger Sport 4 Cyl 2.3L
1991-1992 Ford Ranger Sport 6 Cyl 2.9L
1991-1992 Ford Ranger XLT 6 Cyl 3.0L
1993 Ford Mustang SVT Cobra 8 Cyl 5.0L
1993 Ford Mustang SVT Cobra R 8 Cyl 5.0L

A total of 3 guests made comments

Olivia Turner - 2024-03-03

The efficiency and speed of delivery were astounding. Coupled with the superior quality of the product, this was an unbeatable shopping experience!

Oliver Garcia - 2024-03-03

Fast shipping, incredible quality, and excellent customer service. This has been one of my best online shopping experiences!

Olivia Turner - 2024-03-03

The efficiency and quality of service have been outstanding. My order came quicker than anticipated, and the product exceeded all expectations. Excellent customer support too.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked

Your rating